US-3
Als Gast sehen Sie die Musterdepots mehrere Wochen verzögert.
Die aktuellen Musterdepots erhalten Sie als Kunde nach "Login" bzw. können Sie über "Bestellung" abonnieren.
Die aktuellen Musterdepots erhalten Sie als Kunde nach "Login" bzw. können Sie über "Bestellung" abonnieren.
US-3 | 10.04.15 | Kauf | Verkauf | |||||||||||||
Kurzz. | WKN | Aktie | Perf. in % | Anteil in % | Kurs in EUR | Kurs in USD | EUR / USD | Datum | Kurs in EUR inkl. Kosten | Kurs in USD | EUR / USD | Datum | Kurs in EUR inkl. Kosten | Kurs in USD | EUR / USD | |
XON | A1W3NE | Intrexon Corporation | 1,3 | 30,3 | 40,52 | 42,89 | 1,0586 | 09.04.15 | 39,99 | 42,02 | 1,0613 | |||||
AMBA | A1J58B | Ambarella. Inc. | 46,9 | 39 | 71,60 | 75,80 | 1,0586 | 12.02.15 | 48,74 | 55,17 | 1,1434 | |||||
PCYC | 904042 | Pharmacyclics | -2,8 | 20.03.15 | 240,72 | 257,85 | 1,082 | 07.04.15 | 234,08 | 257,02 | 1,087 | |||||
UAL | A1C6TV | United Continental Holdings. Inc. | *1 | 5,9 | 31.12.14 | 55,29 | 66,89 | 1,2099 | 01.04.15 | 58,53 | 64,01 | 1,0826 | ||||
ALNY | A0CBCK | Alnylam Pharmaceuticals | -14,4 | 08.01.15 | 86,98 | 101,7 | 1,181 | 04.02.15 | 74,48 | 85,57 | 1,1374 | |||||
BITA | A1C89E | Bitauto Holdings Limited | *1 | 6,4 | 31.12.14 | 58,19 | 70,41 | 1,2099 | 12.01.15 | 61,94 | 74,04 | 1,1834 | ||||
VIPS | A1JVJQ | Vipshop Holdings Limited | *1 | 14,9 | 31.12.14 | 16,15 | 19,54 | 1,2099 | 07.01.15 | 18,56 | 22,16 | 1,1819 |
*1: übernommen aus Vorjahr, Kurs am 31.12.14 als neuer rechnerischer Kaufkurs
Kursverlauf in USD:

